当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
SMBCモビットの貸付・借入条件等について
おすすめのキャッシング SMBCモビットの貸付・借入条件等は下記の通りになります。
実質年率 | 3.0%~18.0% ※年365日の日割計算 但し、うるう年の場合、年366日の日割計算 |
---|---|
遅延利率 | 20.00% |
限度額 | 1万円~800万円 ※利用限度額は利用状況に応じて最高800万円まで |
申込資格 | 満年齢20才~74才の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) アルバイト、パート、自営業の方も利用可能 ※収入が年金のみの方はお申込いただけません。 |
必要書類 | [本人確認書類] 運転免許証・パスポート等の写し、 [収入証明書類] ※現在の収入を証明する書類として、以下のいずれかの書類を提出して頂く場合があります。 ・源泉徴収の写し ・税額通知書の写し ・所得証明書の写し ・確定申告書の写し ・給与明細書の写し |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
返済期間/回数 | 最長60回(5年) 但し、返済能力その他の事情にかんがみ、合理的な理由があるとSMBCモビットが認めた場合には、最長106回(8年10ヶ月) |
担保・保証人 | 不要 |
主な提携ATM |
三井住友銀行ATMをはじめ、全国の提携TMからのキャッシングが可能です。 |
その他 | ※上記の情報は、2024年7月1日時点の情報です。 ※貸付条件や提携CD・ATMの詳細については、必ずSMBCモビットの公式サイトでご確認下さい。 尚、情報等の変更があった場合もご了承下さい。 |